離氨酸- 4.27% | 天門冬氨酸- 5.22% |
甲硫氨酸- 0.9% | 色氨酸 -0.3% |
去氧脯酸- 9.5% | 頡氨酸 -2.51 % |
絲氨酸- 1.15 % | 甘氨酸 -24.38 % |
丙氨酸 -10.1 % | 脯氨酸- 16.85 % |
麩氨酸 -10.1 % | 酪氨酸- 0.3 % |
精氨酸 -4.78 % | 苯丙氨酸- 2.23% |
異白氨酸 -1.31 % | 白氨酸- 2.56 % |
胱氨酸 -0.12 % | 至丁氨酸 -0.89 % |
組氨酸 -0.82 % |
『使用方法』
每噸水產飼料添加量為5~20公斤
種類 | 每噸飼料添加量(公斤) | 種類 | 每噸飼料添加量(公斤) |
蝦料 | 10-20 | 虱目魚料 | 5 |
海水魚料 | 5-10 | 浮鰻料 | 5-10 |
『注意事項』
儲存處避免陽光直射或潮濕。
開封後若未使用完畢,應緊封於原包裝袋內。
遠離孩童可觸及處。